Suomen Beauceron ry:n rotumestaruudesta kilpaillaan vuosittain yhdistyksen ilmoittamissa lajeissa ja kilpailuissa. Osallistumisohjeet kuhunkin kilpailuun ilmoitetaan yhdistyksen viestintäkanavissa erikseen. Kurkkaa tarkemmat lajikohtaiset kilpailusäännöt täältä.

Rotumestarit 2025
| Laji/Palkinto | Ohjaaja | Koira | Tulos |
|---|---|---|---|
| PAIMENNUS | Hanna Hautamäki | Racron Michèle | PAIM3-ERI, 145 p |
| RALLYTOKO | Maria Kujala | Kultahelmi Fast and Fabulous | ALO 100p, luokan 2. sija ja RTK1 |
| VETOHIIHTO | Anniina Kunelius | Karhunpaimenen Highlight |
Rotumestarit 2024
| Laji/Palkinto | Ohjaaja | Koira | Tulos |
|---|---|---|---|
| PAIMENNUS | Hanna Hautamäki | Racron Michéle | 138 ERI |
| PK paras tottelevaisuus | Pirkko Kallinen | Dale Defender Obedient Observer | 83p |
| PAEK | Pirkko Kallinen | Dale Defender Obedient Observer | 254p EK1 |
| RALLYTOKO | Maria Kujala | Kultahelmi Demigod | 84p |
| VETOHIIHTO | Kati Salmela | Kipikiin Pyssysankari |
Rotumestarit 2023
| Laji/Palkinto | Ohjaaja | Koira | Tulos |
|---|---|---|---|
| PAIMENNUS | Hanna Hautamäki | Racron Michéle | ERI 95p. |
| Paras eläintenkäsittelijä | Jaettu: Pia Nylander Hanna Hautamäki | Racron Orhidée Racron Michéle | |
| PAHA | Pirkko Kallinen | Dale Defender Obedient Observer | HK1 |
| PAJÄ | Urpo Kallinen | Dale Defender Obliging Outlaw | JK3 |
| PK paras tottelevaisuus | Keijo Savioja | Tomeran Jalokivi | 84p. |
| TOKO | —– | —– | |
| VETOHIIHTO | Kati Salmela | Kipikiin Pyssysankari |
Rotumestarit 2022
| Laji/Palkinto | Ohjaaja | Koira | Tulos |
|---|---|---|---|
| PAJÄ | Keijo Savioja | Tomeran Jalokivi | JK2 |
| RALLYTOKO | Maria Kujala | Kultahelmi Demigod | MES 84/100p. |
Rotumestarit 2021
| Laji/palkinto | Ohjaaja | Koira | Tulos |
|---|---|---|---|
| PAHA | Katja Ylikoski | Black Carambas Uppercut | |
| RALLYTOKO | Karoliina Pajari | Dale Defender OpulentPowerer |
Rotumestarit 2020
| Laji / palkinto | Ohjaaja | Koira | Tulos |
|---|---|---|---|
| PAHA | Arja Myöhänen | Myöhän Caroliina | 259/HK3 |
| PAJÄ | Sofia Laitala | Repoketun Ozzy | 229/JK3 |
Rotumestarit 2019
| Laji / palkinto | Ohjaaja | Koira | Tulos |
|---|---|---|---|
| PAHA | Suvi Heinonen | Ru | 262/HK3 |
| PAJÄ | Minna Kelho | Black Carambas Orange Jaffa | 240/JK2 |
| PK paras tottelevaisuus | Minna Kelho | Black Carambas Orange Jaffa | 85 |
Rotumestarit 2018
| Laji / palkinto | Ohjaaja | Koira | Tulos |
|---|---|---|---|
| PAEJ | Tanja Vennelä | Grand Lutin Jeff | 95p FH1 |
| PAEK | Pirkko Kallinen | Bayjet Dodge | 260p EK3 |
| PAHA | Martina Westman | Nö | 278p HK3 |
| PAJÄ | Sofia Laitala | Repoketun Ozzy | 276p JK3 |
| PK paras tottelevaisuus | Minna Kelho | Black Carambas Orange Jaffa | 95p |
Rotumestarit 2017
| Laji / palkinto | Ohjaaja | Koira | Tulos |
|---|---|---|---|
| PK | Pirkko Kallinen | Bayjet Dodge | 256p EK3 |
| PK | Riitta Haapala | Ahkilleus Jang | 272p HK2 |
| PK paras tottelevaisuus | Riitta Haapala | Akhilleus Jang | 85p |
Rotumestarit 2016
| Laji / palkinto | Ohjaaja | Koira | Tulos |
|---|---|---|---|
| PK | Pirkko Kallinen | Bayjet Dodge | HK3 |
| PK paras tottelevaisuus | Pauliina Auramo | Onks Toi Fripon | 92p |
| TOKO | Hannele Rontu | Tomeran Indigo | 286,5p EVL1 |
Rotumestarit 2015
| Laji / palkinto | Ohjaaja | Koira | Tulos |
|---|---|---|---|
| PK | Mari Kurenmaa | Avataran Brittany | HK3 |
| PK paras tottelevaisuus | Mari Kurenmaa | Moisionmäen Fiilis | 90p |
Rotumestarit 2014
| Laji / palkinto | Ohjaaja | Koira | Tulos |
|---|---|---|---|
| PK | Pirkko Kallinen | Bayjet Dodge | 256p HK3 |
| PK paras tottelevaisuus | Tanja Vennelä | Grand Lutin Yeff | 89p |
| TOKO | Jonna Rusi | Repoketun Iso-Iita | 233p EVL2 |
Rotumestarit 2013
| Laji / palkinto | Ohjaaja | Koira | Tulos |
|---|---|---|---|
| Agility | Janna Luostarinen | Myöhän Binja | 5p, 3.lk |
| PK | Mari Kurenmaa | Avataran Brittany | 266p HK3 |
| PK paras tottelevaisuus | Anne Jalonen | Pikkujalon Bad Beat | 75p |
| TOKO | Jonna Rusi | Repoketun Iso-Iita | 216p EVL3 |
Rotumestarit 2012
| Laji / palkinto | Ohjaaja | Koira | Tulos |
|---|---|---|---|
| Agility | Vilma Hirvonen | Myöhän Beatrice | -2.68p, 3.lk |
| PK | Tanja Vennelä | Grand Lutin Yeff | 264p HK3 |
| PK paras tottelevaisuus | Reija Puranen | Sinsline Qleo-H | 98p |
| TOKO | Minna Suominen | Tomeran Tiltu | 236,5p EVL2 |
Rotumestarit 2011
| Laji / palkinto | Ohjaaja | Koira | Tulos |
|---|---|---|---|
| Agility | Jonna Rusi | Punasukan Verla | 30p, 3.lk |
| PK | Punasukan Thor | 257p JK3 | |
| PK | Hannu Myöhänen | Myöhän Asser | 274p HK3 |
| PK paras tottelevaisuus | Tanja Vennelä | Grand Lutin Yeff | 89p |
Rotumestarit 2010
| Laji / palkinto | Ohjaaja | Koira | Tulos |
|---|---|---|---|
| PK | Laura Salmela | Punasukan Voitto | 252p IP3 |
