Yhdistys palkitsee joka vuosi kevätkokouksen yhteydessä edellisen vuoden Vuoden Beauceron -kisan voittajat. Kilpailuun voivat osallistua koirat, joiden yksikin omistaja on Suomen Beauceron ry:n jäsen. Osallistuminen tapahtuu sääntöjen mukaisesti ilmoittamalla halutut tulokset seuraavan vuoden alussa sähköpostiosoitteeseen vuoden.beussi@suomenbeauceron.fi.
Sääntöjä uudistetaan tarpeen mukaan. Uudet ja vanhat kilpailun säännöt eri aikakausilta luettavissa alta:
- Vuoden Beauceron säännöt 1.1.2023 alkaen (pdf)
- Vuoden Beauceron säännöt 1.1.2022 alkaen (pdf)
- Vuoden Beauceron säännöt 1.1.2021 alkaen (pdf)
- Vuoden Beauceron säännöt 1.1.2020 alkaen (pdf)
- Vuoden Beauceron säännöt 1.1.2018 alkaen (pdf)
- Vuoden Beauceron säännöt 1.1.2017 alkaen (pdf)
- Vuoden Beauceron säännöt 1.1.2013 alkaen (pdf)
Vuoden Beauceron 2023
Laji | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|
Agility | Helaine Rosalie Psi Mysteria | Kipikiin Pyssysankari | Ellen Tessa Psi Mysteria |
EK | Dale Defender Opulent Overpowerer | ||
FH | Repoketun Ozzy | Kipikiin Pirkko | |
Haku | Dale Defender Obedient Observer | Dale Defender Obliging Outlaw | |
Juniori | Themis Des Bergers Du Vent | Blackpaprika Churro | Moseronin Citadelle |
Jälki | Dale Defender Obliging Outlaw | Kipikiin Pyssysankari | Dale Defender Obedient Observer |
Nose | Dale Defender Opulent Overpowerer | ||
Näyttely | Katsos Tämä On Feeniks | Racron Quetty | Kipikiin Pyssysankari |
Paimennus | Racron Michèle | Racron Passionnée | Racron Orhidée |
Pentu | Flower Rock’s Unforgettable Fire | Racron Reine | Akira |
PK | Dale Defender Obedient Observer | ||
Rally-toko | Racron Orhidée | Racron Orage | Kipikiin Pyrstötähti |
Toko | Black Carambas Pinkie Pie | Kipikiin Pyrstötähti | Kultahelmi Chili |
Valjakkohiihto | Kipikiin Pyssysankari | Selene Des Bergers du Vent | Kheiron Britha |
Vesipelastus | Po | Kipikiin Pyssysankari | Racron Liberté |
Veteraani | Po | Io Des Vaux Rouges |
Vuoden Beauceron 2022
Laji | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|
Agility | Tomeran Lilja Lumikki Lapislatsuli | Ellen Tessa Psi Mysteria | Uzi Warrior Soul |
EK | Repoketun Ozzy | ||
FH | Tomeran Lilja Lumikki Lapislatsuli | ||
Juniori | Racron Quetty | Agguerrita | Sophie Des Bergers Noirs Du Jedi |
Jälki | Daledefender Obligning Outlaw | Daledefender Obedient Observer | |
Näyttely | Kipikiin Pyssysankari | Racron Poker | Racron Orhideé |
Paimennus | Racron Michele | Racron Passionée | Racron Orhideé |
Pentu | Kipikiin Levi | ||
PK | Tomeran Lilja Lumikki Lapislatsuli | Myöhän Caroliina | Daledefender Opulent Overpowerer |
RT | Jaettu 1. Kultahelmi Chili | Jaettu 1. Dale Defender Opulent Overpowerer | Kultahelmi Demigod |
Toko | Kipikiin Pyssysankari | ||
Veteraani | Racron Hardie Amie | Moisionmäen Imelda | Io Des Vaux Rouges |
Veto | Josefine Blue du Serment des Brumes | Black Carmbas Thunder | Black Carambas Xeptionelle |
Vuonna 2022 tulleen juniorisertin myötä lisäsimme palkittavien joukkoon myös menestyneimmän junioribeussin.
Vuoden Beauceron 2021
Laji | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|
Agility | Tomeran Lilja Lumikki Lapislatsuli | ||
EK | Repoketun Ozzy | ||
FH | Tomeran Lilja Lumikki Lapislatsuli | Kultahelmi Chestnut | |
Haku | Black Carambas Uppercut | ||
Näyttely | Akhilleus Nero | Moseronin Bunnahabhain | Dale Defender Obliging Outlaw |
Paimennus | Racron Michele | ||
PK | Repoketun Ozzy | Black Carambas Uppercut | Tomeran Lilja Lumikki Lapislatsuli |
RT | Io des Vaux Rouges | Kultahelmi Demigod | Bayet Joancollins |
Toko | Kultahelmi Chili | ||
Vesipelastus | Po | Black Carambas Uppercut | |
Veteraani | Racron Hardi Amie | ||
Veto | Josefine Blue du Serment des Brumes |
Vuoden Beauceron 2020
Vuonna 2020 ei palkittu vuoden beauceronia koronatilanteen rajoitettua merkittävästi koe- ja näyttelytoimintaa.
Vuoden Beauceron 2019
Laji | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|
Agility | Ellen Tessa Psi Mysteria | Tomeran Lilja Lumikki Lapis | |
Näyttely | Moseronin Arrakki | Dale Defender Oomphy Ogre | Moseronin a Le COQ |
Paimennus | Omaha du Jardin d`Elisee | ||
Pentunäyttely | Moseronin Bunnahabhain | ||
PK | Black Carambas Orange Jaffa | Racron Ignace | Repoketun Ozzy |
Rally-toko | Dale Defender Opulent Overpowerer | Ajaxi | Repoketun Ozzy |
Toko | Dale Defender Opulent Overpowerer | Racron Ignace | Racron Lealia |
Vesipelastus | Po | ||
Veto | Josefine Blue Du Serment | Sucikan Gretchen | Black Carambas Thunder |
Vuoden Beauceron 2018
Laji | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|
Agility | Ellen Tessa Psi Mysteria | Uzi Warrior Soul | |
Näyttely | Moisionmäen Fiilis | Avataran Brittany | Moseronin A le Coq |
Pelastus | Ylhäis Ishtar-ag | ||
PK | Repoketun Ozzy | Bayjet Dodge | Nö |
Rally-toko | Kultahelmi Chili | Ajaxi | Repoketun Ozzy |
Toko | Repoketun Ozzy | Myöhän Karoliina | Uzi Warrior Soul |
Vepe | Repoketun Tähtitaivas | Black Carambas Wanilla Sky | |
Veteraani | Moisionmäen Fiilis | Avataran Brittany | |
Veto | Josefine Blue du Serment des Brumes | Sucikan Gretchen |
Vuoden Beauceron 2017
Laji | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|
Agility | Ellen Tessa Psi Mysteria | Myöhän Beatrice | |
Näyttely | Racron Hardi Amie | PO | Black Carambas Wanilla Sky |
Paimennus | Huru De La Bergerie D’elan | Black Carambas Fizzy Bow-Wow | Racron Demi |
Pelastus | PO | Rackron Ignace | Repoketun Tähtitaivas |
PK | Bayjet Dodge | NÖ | Black Carambas Orange Jaffa |
Rally-toko | Racron Fantaisie | Racron Hardi Amie | Grand Lutin Yapp |
Toko | Tomeran Indigo | Black Carambas Oriane Le Belle | Racron Hadi Amie |
Veteraani | Racron Demi | ||
Veto | Josefine Blue Du Serment Des Brumes | Sucikan Gretchen | PO |
Vuoden Beauceron 2016
Laji | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|
Agility | Myöhän Beatrice | ||
Näyttely | Moisionmäen Fiilis | Idylle de le Roi de Coeur | Bayjet JasonStatham |
Paimennus | Racron Demi | ||
Pelastus | Slyan Confiant | Po | Tomeran Indie |
Pentunäyttely | Racron Lealia | Racron Liberte | |
PK | Bayjet Dodge | Black Carambas Orange Jaffa | Tomeran Fenatiikki |
Toko | Ajaxi | Po | Myöhän Caroliina |
Veteraani | Racron Domino | Racron Demi | Racron Dindon |
Veto | Black Carambas Thunder | Sucikan Gretchen | Josefine Blue du Serment des Brumes |
Vuoden Beauceron 2015
Laji | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|
Agility | Myöhän Beatrice | Myöhän Binja | Ylhäis Ismeralda-Ag |
Näyttely | Moisionmäen Iggy Pop | Moisionmäen Fiilis | Idylle de le Roi de Coeur |
Paimennus | Huru de la Bergerie d’Elan | Myöhän Beatrice | Hit du Jardin d’Elisee |
Pelastus | Punasukan Falcon | Repoketun Iso-Iita | Atilla Slzy Katharu |
Pentunäyttely | N´Karma l`Ami de la Campagne | Black Carambas Wanilla Sky | |
PK | Bayjet Denim | Bayjet Dodge | Avataran Brittany |
Toko | Avataran Brittany | Fraca du Murier de Sordeille | Akhilleus Energizer |
Veto | Sucikan Gretchen | Punasukan Falcon |
Vuoden Beauceron 2014
Laji | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|
Agility | Myöhän Binja | Myöhän Beatrice | Repoketun Iso-Iita |
Näyttely | Moisionmäen Fiilis | Black Carambas Real Rockstar | Sucikan Gimma |
Paimennus | Pikkujalon Bad Beat | ||
Pelastus | Repoketun Iso-Iita | ||
Pentunäyttely | Black Carambas Upcider | ||
PK | Bayjet Dodge | Grand Lutin Yeff | Avataran Brittany |
Toko | Repoketun Iso-Iita | Myöhän Asser | Avataran Brittany |
Veteraani | A’Baro des Matins de l’Abbe Rozier | ||
Veto | Punasukan Falcon | Sucikan Gretchen |
Vuoden Beauceron 2013
Laji | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|
Agility | Myöhän Beatrice | Repoketun Iso-Iita | Ylhäis Caradog |
Näyttely | Sucikan Hercules | Black Carambas Real Rockstar | Moisionmäen Fiilis |
Paimennus | Pikkujalon Bad Beat | ||
Pelastus | Punasukan Falcon | Grand Lutin Yeff | |
Pentunäyttely | Sucikan Jasmine Blue | Idylle De Le Roi De Coeur | Black Carambas Quelle |
PK | Avataran Brittany | Grand Lutin Yeff | Bayjet Denim |
Toko | Repoketun Iso-Iita | Avataran Brittany | Ylhäis Caradog |
Veteraani | A’Baro des Matins de l’Abbe Rozier | ||
Veto | Sucikan Gretchen | Punasukan Frige | Myöhän Asser |
Vuoden Beauceron 2012
Laji | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|
Agility | Myöhän Beatrice | Myöhän Binja | Ylhäis Caradog |
Näyttely | Moisionmäen Fiilis | Black Carambas Real Rockstar | Sucikan Gimma |
Pelastus | Tomeran Bulla | Punasukan Verla | Grand Lutin Yeff |
Pentunäyttely | Atilla Slzy Katharu | Racron Grace | Black Carambas Orage De Tignes |
PK | Grand Lutin Yeff | Myöhän Asser | Sinsline Qleo-H & Myöhän Adisa |
Toko | Myöhän Armas | Repoketun Iso-Iita | Punasukan Frige |
Vuoden Beauceron 2011
Laji | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|
Agility | Myöhän Beatrice | Punasukan Verla | Ylhäis Caradog |
Näyttely | U´Hugo Bas Rouges de Lisica | Sucikan Gretchen | Bataille des Assiers |
Pelastus | Tomeran Bulla | ||
Pentunäyttely | Black Carambas Grand Daran | Black Carambas Rugged Tiger | |
PK | Myöhän Asser | Myöhän Adisa | Tomeran Bulla |
Toko | Punasukan Verla | Ylhäis Caradog | Avataran Brooklyn |
Veteraani | Punasukan Rommi | Sucikan Bartholome | Tomeran Tuhina |
Vuoden Beauceron 2010
Laji | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|
Agility | Punasukan Uni | Punasukan Verla | |
Näyttely | Bataille Des Assiers | U´Hugo Bas Rouges De Lisica | Myöhän Adisa |
Pentunäyttely | U´Hugo Bas Rouges De Lisica | Fagir du Murier de Sordeille | |
PK | Myöhän Asser | Slyan Ballard | Amalka z Kacakovy Samoty |
Toko | Punasukan Rommi | Ylhäis Caradog | Punasukan Verla |